Rambler's Top100


ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ на 19-й КОНКУРС

1.3, 2.5, 3.5, 4.4, 5.3, 6.4, 7.2, 8.2, 9.5, 10.1, 11.5

ОТВЕТЫ УЧАСТНИКОВ

МестоНикОтветы Дата, времяБаллы
1Ежинка 1.3+, 2.5+, 3.5+, 4.4+, 5.4-, 6.4+, 7.2+, 8.2+, 9.5+, 10.1+, 11.5+ 2009-09-05 16:18:199
2Параскева 1.5-, 2.5+, 3.5+, 4.4+, 5.4-, 6.4+, 7.2+, 8.2+, 9.5+, 10.1+, 11.5+ 2009-09-05 16:17:388
3Лея Лаланн 1.3+, 2.4-, 3.5+, 4.4+, 5.3+, 6.4+, 7.2+, 8.2+, 9.5+, 10.1+, 11.6- 2009-09-05 22:50:108
4123 1.1-, 2.5+, 3.2-, 4.4+, 5.3+, 6.4+, 7.2+, 8.2+, 9.5+, 10.1+, 11.2- 2009-09-06 23:04:057
5Райна 1.1-, 2.5+, 3.2-, 4.4+, 5.3+, 6.4+, 7.2+, 8.2+, 9.5+, 10.1+, 11.2- 2009-09-06 23:04:227
6Этельберта 1.3+, 2.1-, 3.3-, 4.4+, 5.3+, 6.2-, 7.2+, 8.2+, 9.5+, 10.1+, 11.1- 2009-09-06 00:34:176
7Рыжетта 1.5-, 2.4-, 3.1-, 4.4+, 5.3+, 6.4+, 7.2+, 8.2+, 9.1-, 10.1+, 11.6- 2009-09-05 17:28:535
8Фай 1.3+, 2.1-, 3.5+, 4.5-, 5.3+, 6.4+, 7.5-, 8.2+, 9.5+, 10.2-, 11.4- 2009-09-10 00:43:225
9Лирна Рей 1.5-, 2.1-, 3.1-, 4.5-, 5.3+, 6.4+, 7.5-, 8.2+, 9.5+, 10.1+, 11.6- 2009-09-05 19:41:174
10Katastrofa 1.3+, 2.3-, 3.2-, 4.4+, 5.4-, 6.2-, 7.4-, 8.2+, 9.1-, 10.1+, 11.6- 2009-09-06 01:12:203
11Лунный одуванчик 1.3+, 2.4-, 3.5+, 4.5-, 5.3+, 6.4+, 7.4-, 8.4-, 9.1-, 10.5-, 11.9- 2009-09-07 00:50:153
12Себ 1.5-, 2.1-, 3.3-, 4.1-, 5.5-, 6.2-, 7.1-, 8.2+, 9.1-, 10.2-, 11.9- 2009-09-11 06:54:440

Rambler's Top100